28365365进不去了  > 政府信息公开  > 政府信息公开目录  > 公示公告

0206完善退耕还林政策补助资金未发放表

设置字体大小:【 】 【打印】 【页面调色板  发布时间:2017-07-13


28365365进不去了公告  
各退耕还林农户:因你的个人信息与财政补贴信息系统的信息不相同,导致2016年度的退耕还林补助资金不能及时发放给你,我们已多次通过乡镇林业站、村委通知,但你一直没有到当地银信部门与财政所办理一卡通或更正信息,请于10日内完善手续,逾期未办理,视同自动放弃政策兑现。2017年7月13日  
0206完善退耕还林政策补助资金未发放表  
序号 补贴对象代码 对象姓名 身份证号码 发放帐号 补贴类型 行政区域 家庭地址 补贴金额(元) 发放日期 状态 结果  
合计               9252.5        
1 '431204003001005040 谭年升 '432503194812190329 '605623100000000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘兴福村双元组 六亩塘兴福村双元组 21.25 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
2 '431204003001005041 谭炳杰 432503192506151218 '605623500000000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘兴福村双元组 六亩塘兴福村双元组 2.5 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
3 '431204003004003042 谭周元 '432503198708050316 '605623200000000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘白石村高峰组 六亩塘白石村高峰组 118.75 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
4 '431204003005004045 刘雪连 '432503197401011027 '605623700000000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘烟竹村烟竹组 六亩塘烟竹村烟竹组 10 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
5 '431204003007005001 谢丰 '432503197404051032 '605623001209707227 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘湴冲村昔付组 六亩塘镇湴冲村昔付组 12.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
6 '431204003007015019 吴利民 '432503195806291013 '605623001209708883 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘湴冲村黑泥组 六亩塘镇湴冲村黑泥组 30 2017-07-05 未发放 户名不符  
7 '431204003007020019 刘朝辉 '432503197010191032 '605623001209710142 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘湴冲村刘一组 六亩塘镇湴冲村刘一组 37.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
8 '431204003008004019 刘动员 '432503195511031038 '605623001209711573 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘峦峰村新湾组 六亩塘镇峦峰村新湾组 12.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
9 '431204003010018060 刘祥立 '432503198209290358 '111111111111111111 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘黄龙村新增组 六亩塘镇黄龙村新增组 11.25 2017-07-05 卡号不存在 帐号不存在  
10 '431204003010020030 刘启宝 '432503194103191011 43080010358604 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘黄龙村花屋组 六亩塘黄龙村花屋组 6.25 2017-07-05 未发放 查询账/卡号开户省失败!  
11 '431204003011002023 谢杨秀 '432503195906191028 '605623001209722123 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘芙蓉村新屋组 六亩塘镇芙蓉村新屋组 15 2017-07-05 未发放 户名不符  
12 '431204003011006019 刘健康 '432503197102041031 '605623001209723363 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘芙蓉村胜利组 六亩塘镇芙蓉村胜利组 15 2017-07-05 未发放 户名不符  
13 '431204003011007033 刘从生 43250319690628101X '605623001209723744 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘芙蓉村塘湾组 六亩塘镇芙蓉村塘湾组 15 2017-07-05 未发放 户名不符  
14 '431204003011009002 谭转香 '432503194611301029 '605623001209723996 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘芙蓉村复兴组 六亩塘镇芙蓉村复兴组 15 2017-07-05 未发放 户名不符  
15 '431204003015017061 梁向文 '432503197601041095 '111111111111111111 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘坪上村梁家组 六亩塘镇坪上村梁家组 58.75 2017-07-05 卡号不存在 帐号不存在  
16 '431204003016003028 谢再香 '432503196306171028 '111111111111111111 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘荆桥村竹坪组 六亩塘荆桥村竹坪组 20 2017-07-05 卡号不存在 帐号不存在  
17 '431204003016007001 梁粗英 '432503195401041024 '605623001209738759 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘荆桥村上家组 六亩塘镇荆桥村上家组 27.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
18 '431204003028001058 梁裕萼 43250319290709121X '605623000004000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村黄泥组 六亩塘良溪村黄泥组 27.5 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
19 '431204003028001060 梁裕点 43250319391125125X '605623000005000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村黄泥组 六亩塘良溪村黄泥组 21.25 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
20 '431204003028006043 谭雅丽 '432503199012080343 '605623000006000000 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村四房组 六亩塘良溪村四房组 50 2017-07-05 卡号不存在 无效账号/卡号  
21 '431204003028006049 谭备华 '432503197409201212 '6230901809020778420 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村四房组 六亩塘镇良溪村四房组 1225 2017-07-05 未发放 查询账/卡号开户省失败!  
22 '431204003028006050 谭旺强 '432503199712120334 '6230901809020778438 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村四房组 六亩塘镇良溪村四房组 1212.5 2017-07-05 未发放 查询账/卡号开户省失败!  
23 '431204003028006051 黄文姣 '432503197404100367 '6230901809020778446 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村四房组 六亩塘镇良溪村四房组 1225 2017-07-05 未发放 查询账/卡号开户省失败!  
24 '431204003028015051 梁学简 '432503193202041217 '111111111111111111 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局六亩塘良溪村松柏组 六亩塘良溪村松柏组 28.75 2017-07-05 卡号不存在 帐号不存在  
25 '431204007002002076 蒋吉荣 '432503199012262817 43050010360478 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡水竹村第二组 龙塘乡水竹村二组 233.75 2017-07-05 未发放 户名不符  
26 '431204007007010034 张财初 '432503195612160314 43050010359558 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡文新村水口组 龙塘乡文新村水口组 13.75 2017-07-05 未发放 户名不符  
27 '431204007011008044 阕爱均 '432503196209132561 43050010386023 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡珠梅村求五组 龙塘乡珠梅村求五组 61.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
28 '431204007013002032 刘龙云 '431382199709055053 43050010358934 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡河东村新屋组 龙塘乡河东村新屋组 306.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
29 '431204007015008022 刘苏云 '432503195001152585 43050010384884 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡新泉村永联组 龙塘乡新泉村永联组 225 2017-07-05 未发放 户名不符  
30 '431204007017014030 黄顺娥 '432503195108102780 43050010358959 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡双胜村竹山组 龙塘乡双胜村竹山组 238.75 2017-07-05 未发放 户名不符  
31 '431204007017014032 苏喜弟 '431382197602197626 43050010384956 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡双胜村竹山组 龙塘乡双胜村竹山组 385 2017-07-05 未发放 户名不符  
32 '431204007020001041 王瑞林 '432503198002282772 43050010385560 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡莲花村第一组 龙塘乡莲花村第一组 37.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
33 '431204007022003034 王付南 '432503195012242762 '605623001210103638 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡合林村第三组 龙塘乡合林村第三组 187.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
34 '431204007040002026 龙梦求 '432503196410152783 43050010384420 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡洞冲村落旦组 龙塘乡洞冲村落旦组 400 2017-07-05 未发放 户名不符  
35 '431204007040004043 刘彩红 '432503197601302785 43050010385609 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡洞冲村塘边组 龙塘乡洞冲村塘边组 306.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
36 '431204007040007032 颜友吾 '432503194910052763 43050010384454 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡洞冲村新屋组 龙塘乡洞冲村新屋组 350 2017-07-05 未发放 户名不符  
37 '431204007040008062 梁喜桃 43250319690410276X 43050010384500 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡洞冲村排头组 龙塘乡洞冲村排头组 300 2017-07-05 未发放 户名不符  
38 '431204007047009036 吴佐看 '432503195912042969 43050010359726 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡文礼村井塘组 龙塘乡文礼村井塘组 123.75 2017-07-05 未发放 户名不符  
39 '431204007048002059 高让平 '432503196509292970 43050010384534 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡高兴村石上组 龙塘乡高兴村石上组 125 2017-07-05 未发放 户名不符  
40 '431204007048005062 吴杰民 '432503197308102979 43050010385676 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡高兴村新屋组 龙塘乡高兴村新屋组 125 2017-07-05 未发放 户名不符  
41 '431204007051012049 李辅成 '432503197508122974 43050010359775 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡观塘村老湾组 龙塘乡观塘村老湾组 26.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
42 '431204007055003083 刘胜归 43250319830622220X 43050010359822 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡坪里村龙门组 龙塘乡坪里村龙门组 116.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
43 '431204007056005037 李兆先 '432503195202032993 43050010384591 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡茶坳村坟山组 龙塘乡茶坳村坟山组 100 2017-07-05 未发放 户名不符  
44 '431204007056008072 邱送梅 '432503195711242964 43050010384698 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡茶坳村桥立组 龙塘乡茶坳村桥立组 62.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
45 '431204007057002046 邱树杉 '432503197612112979 43050010385748 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡沃草村老屋组 龙塘乡沃草村老屋组 105 2017-07-05 未发放 户名不符  
46 '431204007059009024 朱金明 '432503194302302976 '605623020200658602 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡董家村杨家组 龙塘乡董家村杨家组 225 2017-07-05 未发放 户名不符  
47 '431204007064002034 李海群 '432503196207302969 43050010384719 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡迪华村花屋组 龙塘乡迪华村花屋组 238.75 2017-07-05 未发放 户名不符  
48 '431204007064003035 吴俊扬 '432503198108022979 '605623020200658635 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局龙塘乡迪华村新坪组 龙塘乡迪华村新坪组 237.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
49 '431204013027006016 李妙阳 '432503197111075671 43050010359927 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局杨市镇双江口村元吉组   387.5 2017-07-05 未发放 户名不符  
50 '431204013044012008 李时四 '432503195811188643 '605623002200180294 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局杨市镇谦吉村留诗 杨市镇谦吉村留诗 23.75 2017-07-05 未发放 户名不符  
51 '431204013044014005 周孝枚 '432503193312078619 '605623002200180704 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局杨市镇谦吉村石坪 杨市镇谦吉村石坪 6.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
52 '431204013044017022 周鸿圆 '432503198008225699 '111111111111111111 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局杨市镇谦吉村细塘   23.75 2017-07-05 卡号不存在 帐号不存在  
53 '431204016021002030 童汉仁 43250319641129613x '431204016001001001 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局水洞底镇中心村第二组 水洞底镇中心村第二组 41.25 2017-07-05 卡号不存在 帐号不存在  
54 '431204019031004041 黄孟贤 '432503194709137327 '605623006200292387 0206完善退耕还林政策补助资金 涟源市乡镇财政管理局白马镇郁溪村新屋组 白马镇郁溪村第四组 21.25 2017-07-05 未发放 户名不符  
                         
0202退耕还林生活补贴未发放表  
序号 补贴对象代码 对象姓名 身份证号码 发放帐号 补贴类型 行政区域 家庭地址 补贴金额(元) 发放日期 状态 结果  
1 '431204016008002034 童东富 '432503197508106210 '605623020200475975 0202退耕还林生活补贴 涟源市乡镇财政管理局水洞底镇大田村第二组   4 2017-07-05 未发放 户名不符  
                         
0203退耕还林粮食补贴未发放表  
序号 补贴对象代码 对象姓名 身份证号码 发放帐号 补贴类型 行政区域 家庭地址 补贴金额(元) 发放日期 状态 结果  
1 '431204016008002034 童东富 '432503197508106210 '605623020200475975 0203退耕还林粮食补贴 涟源市乡镇财政管理局水洞底镇大田村第二组   42 2017-07-05 未发放 户名不符  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
信息来源:28365365进不去了 | 责任编辑:28365365进不去了管理员